Contentbox headline

Ranking for Experience on GeniumOT server



Rank Name Level Points
1 Gpzin 550891 2786393311683149837
2 Drac Xarlove 548705 2753352289201370435
3 Souza Killer 500317 2087275373097910205
4 Calma Calabreso 477638 1816106966603473185
5 Chatoserchato 469870 1728929328977385097
6 Tylam Borrego 468168 1710206990903735695
7 Teu Ex 456858 1589237995448140804
8 Jude Bellingham 453896 1558519005889394504
9 Biel Loco 453459 1554022075765648019
10 Jack Hanma 451066 1529548688194916295
11 Avada Keraba 450932 1528190291764395390
12 Minor Mage 450201 1520769102351431270
13 Buneco 449770 1516405367977324735
14 Ziidane 447308 1491638881203230220
15 Reliquia 444012 1458911626566949800
16 Thierry Henry 441741 1436640486206956980
17 Slifer The Sky Dragon 440149 1421157337630394803
18 Pally Dragon 438839 1408509349566949800
19 Elkair Sarum 437785 1398381172763938517
20 Gloria Groove 437699 1397560398156875006
21 Hyoudou Issei 437099 1391820642503780378
22 [TUTOR] Arcade Sona 436898 1389898534256956717
23 Hulk Magrelo 431144 1335709365375206440
24 Ymir Fritz 429395 1319520615947378526
25 Iptv Banished 429281 1318465955985275304
26 Obelisk The Tormentor 428726 1313358749160057639
27 Tank Quebrado 428387 1310248112065174684
28 Event Special Seller 428006 1306751542807300175
29 Satoro Gojo 421810 1250820736963152706
30 Muzan Kibutsuji 420342 1237804428087599470
31 Yorichi Tsugikuni 419369 1229231179296464702
32 Giyu Tomioka 418752 1223815947758562289
33 Tohru 418228 1219225876566949800
34 Peu 417670 1214351191545809375
35 Ceasar Clown 415702 1197269429522774234
36 Eduardo Pvp Zero 414162 1184008652820717731
37 Lessie Naughty 413620 1179369384775576781
38 Lustful Thoughts I 409380 1143471677107458572
39 Flawless Archer 408692 1137708682566949800
40 Escanor Orgulho 408460 1135776971387367441
41 Girino Tanka Main 407788 1130180411122242509
42 Exodia The Forbidden 407348 1126521723490416817
43 Rumplestiltskin 407073 1124241622048232022
44 Whisky Man 405361 1110122368811909434
45 Bushmaster 403829 1097579381907753904
46 Zar'vek 400650 1071860786198581045
47 Lauana Prado 400209 1068328393053290470
48 Beto Junior 398682 1056145013751273840
49 Chinato 396796 1041228879489086781
50 Humildade Sempre 395886 1034080384356977557
51 Flecha Torta 395790 1033328909953429068
52 Klebao 395705 1032660640858215081
53 Stifler Knight 395667 1032367660566949800
54 Sgtdub God 392593 1008492439171375312
55 Baki Hanma 390985 996151153477098842
56 Mage Sem Dano 388578 977861985071208737
57 Luladraodexp 387221 967652498802229336
58 Tnt Energy Drink 384447 947004706009998906
59 Gominho Loco 384002 943719375966313360
60 Thee Zeus 382938 935899752245026676
61 Nine Fingers 382740 934448104756892192
62 Canniel Topskill 382650 933791632733424494
63 Lala Rodrigues 378781 905746133698298690
64 Suguru Geto 377262 894893498732863588
65 Doji 376796 891587799616143352
66 Android Joga Facil 373912 871265771320242531
67 Jalin Rabei 372501 861443369152890211
68 Hwk 372012 858051414468700415
69 Yujiro Hanma 370298 846250287156800757
70 The Winged Dragon Of Ra 368204 831971270993971389
71 Goodbyes 366419 819929302623065511
72 Full Hd 365997 817100887666825299
73 Elf Scout 363685 801713108600315454
74 Knight Mal 362742 795494066447309764
75 Xx Ryzen Xx 362531 794104900554103109
76 Kit-kat 361028 784269278968569280
77 Telegraphic 359310 773128610441859894
78 Shaw Shi Chon 359295 773031121779106473
79 Acordo de Paz 355603 749445746879412081
80 Ice Gurti 352685 731146145982243266
81 Rock Ti Pok 352153 727842903245095632
82 Gutinho 350949 720404390771514118
83 Davizin Goza Dentu 350291 716358963817059046
84 Syl 349994 714534563710789798
85 Dry Ice 349821 713476049667072311
86 Zask Kharsek 346578 693818565859257989
87 Vodka Man 346270 691972208251721115
88 Pinguelo Angolano 345451 687070300425977053
89 Tensa Regedit 344790 683136936168281932
90 Legendary Knight 344199 679628395137655938
91 Destruction Mage 339991 655005016870843788
92 Vara Torta 339572 652584791518542610
93 Hitsugaya Toushiro 336906 637337490578974374
94 Tigre 336571 635435971566949800
95 Teta Man 335978 632085448115669811
96 Suicidewave 335906 631679731440519403
97 Pandora's 331994 609862654560426029
98 Aquira 331100 604953950622038870
99 Grand Chaplain Gaunder 328754 592184444839360010
100 De Din Ho 328103 588674272308817993
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online