Contentbox headline

Ranking for Experience on GeniumOT server



Rank Name Level Points
1 Gpzin 552892 2816860601079634198
2 The Winged Dragon Of Ra 550107 2774516255429246698
3 Hyoudou Issei 550099 2774387404357380378
4 [TUTOR] Hokage Sama 531764 2506113456919606118
5 Jude Bellingham 524717 2407800396013616334
6 Larica 511188 2226315657043801487
7 Drac Xarlove 510172 2213062199252803351
8 Obelisk The Tormentor 508652 2193345145862244142
9 Souza Killer 500317 2087275373097910205
10 Avestruzqueteseduz 497912 2057323142008404728
11 Lukinhassc 485106 1902626042018940726
12 Bkzin Rullex 481831 1864353616950269250
13 Free'resets 481309 1858304297092629087
14 Calma Calabreso 477638 1816106966603473185
15 Don Ragnar 472442 1757473916980726036
16 Chatoserchato 469870 1728929328977385097
17 Tylam Borrego 468168 1710206990903735695
18 X-zarabatana-x 462494 1648785244503416691
19 Teu Ex 456858 1589237995448140804
20 Doji 454296 1562649979603768440
21 Reliquia 453512 1554567083906950012
22 Larinha 451169 1530606343754257637
23 Avada Keraba 450932 1528190291764395390
24 Gloria Groove 450544 1524246558932232171
25 Slifer The Sky Dragon 450086 1519608079596076977
26 Ze da Garrafa 445553 1474150706622114757
27 Zxxx 445145 1470103065366289346
28 Aquira 436780 1388774247627371650
29 Grim Reapers 435735 1378830775020150063
30 Pally Dragon 435487 1376478394012305176
31 Full Hd 435025 1372103665814176986
32 Kit-kat 434333 1365562049813866497
33 Rumplestiltskin 431370 1337807327722155669
34 Hulk Magrelo 431144 1335709365375206440
35 Royal Taka Bolt 429493 1320416617371537755
36 Iptv Banished 429281 1318465955985275304
37 Thierry Henry 426337 1291521806947306139
38 Chimbinha 423037 1261764307257743418
39 Satoro Gojo 421810 1250820736963152706
40 Muzan Kibutsuji 420342 1237804428087599470
41 Yorichi Tsugikuni 419369 1229231179296464702
42 Giyu Tomioka 418752 1223815947758562289
43 Tohru 418228 1219225876566949800
44 Eduardo Pvp Zero 417726 1214834551352401613
45 Peu 417670 1214351191545809375
46 Jinkx Monsoon 417028 1208756171915117378
47 Ceasar Clown 415702 1197269429522774234
48 Biel Loco 412500 1169811548013178332
49 Lustful Thoughts I 409380 1143471677107458572
50 Yujiro Hanma 408115 1132898355156800757
51 Girino Tanka Main 407788 1130180411122242509
52 Event Special Seller 407783 1130136009492682208
53 Baki Hanma 407447 1127346149881535916
54 Tigre 405963 1115070146920946641
55 Thauriel 405676 1112709876572167902
56 Whisky Man 405361 1110122368811909434
57 Bushmaster 403829 1097579381907753904
58 Edzinn 401558 1079166955505987622
59 Fatucrazy 400927 1074087873283242276
60 Zar'vek 400650 1071860786198581045
61 Zyrus 400247 1068632074076292526
62 Lauana Prado 400246 1068625219542116978
63 Gutinho 400065 1067172476748744653
64 Chinato 396796 1041228879489086781
65 Humildade Sempre 395886 1034080384356977557
66 Flecha Torta 395790 1033328909953429068
67 Stifler Knight 395667 1032367660566949800
68 Shadow Blade 393414 1014828671004004470
69 Sgtdub God 392593 1008492439171375312
70 Thee Zeus 390877 995323880911639259
71 Bunny Wailer 390607 993260227751998966
72 Mage Sem Dano 388578 977861985071208737
73 Luladraodexp 387221 967652498802229336
74 Heaadshoot 386073 959071273060022425
75 Tnt Energy Drink 384447 947004706009998906
76 Canniel Topskill 382650 933791632733424494
77 Elkair Sarum 381539 925678814601989068
78 Strong As Light 381165 922957050609010583
79 Lala Rodrigues 378781 905746133698298690
80 Suguru Geto 377262 894893498732863588
81 Android Joga Facil 373912 871265771320242531
82 Jalin Rabei 372501 861443369152890211
83 Hwk 372012 858051414468700415
84 Lessie Naughty 369974 844027707513440062
85 Goodbyes 366419 819929302623065511
86 Nine Fingers 365899 816447871967267946
87 Knight Mal 362742 795494066447309764
88 Telegraphic 359310 773128610441859894
89 Shaw Shi Chon 359295 773031121779106473
90 Ziidane 357980 764571304409428953
91 Suicidewave 357011 758382199441624388
92 Acordo de Paz 355603 749445746879412081
93 Ice Gurti 352685 731146145982243266
94 Rock Ti Pok 352153 727842903245095632
95 Davizin Goza Dentu 350294 716378618722547339
96 Syl 349994 714534563710789798
97 Dry Ice 349821 713476049667072311
98 Zask Kharsek 346578 693818565859257989
99 Vodka Man 346270 691972208251721115
100 Mining Recompensas 345702 688569527504554388
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online