Contentbox headline

Ranking for Experience on GeniumOT server



Rank Name Level Points
1 Gpzin 552892 2816860601079634198
2 The Winged Dragon Of Ra 550107 2774516255429246698
3 Hyoudou Issei 550099 2774387404357380378
4 [TUTOR] Hokage Sama 531764 2506113456919606118
5 Jude Bellingham 524717 2407800396013616334
6 Larica 511188 2226315657043801487
7 Drac Xarlove 510172 2213062199252803351
8 Obelisk The Tormentor 508652 2193345145862244142
9 Souza Killer 500317 2087275373097910205
10 Avestruzqueteseduz 497912 2057323142008404728
11 Lukinhassc 485106 1902626042018940726
12 Free'resets 481309 1858304297092629087
13 Calma Calabreso 477638 1816106966603473185
14 Bkzin Rullex 473707 1771629234150269250
15 Chatoserchato 469870 1728929328977385097
16 Tylam Borrego 468168 1710206990903735695
17 Don Ragnar 467323 1700963414050726036
18 X-zarabatana-x 462494 1648785244503416691
19 Teu Ex 456858 1589237995448140804
20 Doji 454296 1562649979603768440
21 Reliquia 453512 1554567083906950012
22 Larinha 451169 1530606343754257637
23 Avada Keraba 450932 1528190291764395390
24 Obsidian Shade 450582 1524630219617694173
25 Gloria Groove 450544 1524246558932232171
26 Slifer The Sky Dragon 450086 1519608079596076977
27 Flawless Archer 448286 1501441882604723986
28 Xx Ryzen Xx 448180 1500377123809021348
29 Elf Scout 446828 1486842347475230337
30 Ze da Garrafa 445553 1474150706622114757
31 Rd Joga Izi 441694 1436176123493222126
32 Aquira 436780 1388774247627371650
33 Zxxx 436342 1384598730764875429
34 Pally Dragon 435487 1376478394012305176
35 Full Hd 435025 1372103665814176986
36 Rumplestiltskin 431370 1337807327722155669
37 Hulk Magrelo 431144 1335709365375206440
38 Royal Taka Bolt 429493 1320416617371537755
39 Iptv Banished 429281 1318465955985275304
40 Thierry Henry 426337 1291521806947306139
41 Satoro Gojo 421810 1250820736963152706
42 Muzan Kibutsuji 420342 1237804428087599470
43 Kit-kat 420013 1234898086169839552
44 Yorichi Tsugikuni 419369 1229231179296464702
45 Giyu Tomioka 418752 1223815947758562289
46 Tohru 418228 1219225876566949800
47 Eduardo Pvp Zero 417726 1214834551352401613
48 Peu 417670 1214351191545809375
49 Grim Reapers 417377 1211796282264423550
50 Jinkx Monsoon 417028 1208756171915117378
51 Ceasar Clown 415702 1197269429522774234
52 Biel Loco 412500 1169811548013178332
53 Lustful Thoughts I 409380 1143471677107458572
54 Yujiro Hanma 408115 1132898355156800757
55 Girino Tanka Main 407788 1130180411122242509
56 Baki Hanma 407447 1127346149881535916
57 Chimbinha 407443 1127315268167297819
58 Tigre 405963 1115070146920946641
59 Thauriel 405676 1112709876572167902
60 Whisky Man 405361 1110122368811909434
61 Bushmaster 403829 1097579381907753904
62 Edzinn 401558 1079166955505987622
63 Fatucrazy 400927 1074087873283242276
64 Zar'vek 400650 1071860786198581045
65 Zyrus 400247 1068632074076292526
66 Lauana Prado 400246 1068625219542116978
67 Gutinho 400065 1067172476748744653
68 Event Special Seller 399344 1061414635902752108
69 Chinato 396796 1041228879489086781
70 Humildade Sempre 395886 1034080384356977557
71 Flecha Torta 395790 1033328909953429068
72 Stifler Knight 395667 1032367660566949800
73 Zyra Darkhaven 395057 1027594736820180208
74 Doktor 393658 1016721232130400454
75 Sgtdub God 392593 1008492439171375312
76 Thee Zeus 390877 995323880911639259
77 Bunny Wailer 390607 993260227751998966
78 Alma Assassinada 389948 988241825671890676
79 Mage Sem Dano 388578 977861985071208737
80 Luladraodexp 387221 967652498802229336
81 Heaadshoot 386073 959071273060022425
82 Tnt Energy Drink 384447 947004706009998906
83 Canniel Topskill 382650 933791632733424494
84 Strong As Light 381165 922957050609010583
85 Baba Yaga 379743 912666032747484063
86 Lala Rodrigues 378781 905746133698298690
87 Suguru Geto 377262 894893498732863588
88 Android Joga Facil 373912 871265771320242531
89 Jalin Rabei 372501 861443369152890211
90 Hwk 372012 858051414468700415
91 Elkair Sarum 367160 824916228183212553
92 Goodbyes 366419 819929302623065511
93 Nine Fingers 365899 816447871967267946
94 Knight Mal 362742 795494066447309764
95 Telegraphic 359310 773128610441859894
96 Shaw Shi Chon 359295 773031121779106473
97 Ziidane 357980 764571304409428953
98 Acordo de Paz 355603 749445746879412081
99 Lessie Naughty 352963 732873639280304448
100 Ice Gurti 352685 731146145982243266
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online