Contentbox headline

Ranking for Experience on GeniumOT server



Rank Name Level Points
1 Gpzin 552892 2816860601079634198
2 The Winged Dragon Of Ra 550107 2774516255429246698
3 Hyoudou Issei 550099 2774387404357380378
4 [TUTOR] Hokage Sama 531764 2506113456919606118
5 Jude Bellingham 524717 2407800396013616334
6 Larica 511188 2226315657043801487
7 Drac Xarlove 510172 2213062199252803351
8 Obelisk The Tormentor 508652 2193345145862244142
9 Souza Killer 500317 2087275373097910205
10 Avestruzqueteseduz 497912 2057323142008404728
11 Lukinhassc 485106 1902626042018940726
12 Free'resets 481309 1858304297092629087
13 Calma Calabreso 477638 1816106966603473185
14 Bkzin Rullex 470481 1735683177852911827
15 Chatoserchato 469870 1728929328977385097
16 Tylam Borrego 468168 1710206990903735695
17 Don Ragnar 464181 1666886695919290900
18 X-zarabatana-x 462494 1648785244503416691
19 Teu Ex 456858 1589237995448140804
20 Doji 454296 1562649979603768440
21 Reliquia 453512 1554567083906950012
22 Larinha 451169 1530606343754257637
23 Avada Keraba 450932 1528190291764395390
24 Gloria Groove 450544 1524246558932232171
25 Slifer The Sky Dragon 450084 1519590291451528966
26 Khaos Tigrao 447869 1497260733818762309
27 Obsidian Shade 446367 1482250499661137932
28 Ze da Garrafa 445553 1474150706622114757
29 Rd Joga Izi 443599 1454838798936000162
30 Elf Scout 441443 1433730707996772429
31 Xx Ryzen Xx 439964 1419369998809021348
32 Flawless Archer 436909 1390010452604723986
33 Aquira 436780 1388774247627371650
34 Pally Dragon 435487 1376478394012305176
35 Full Hd 435025 1372103665814176986
36 Rumplestiltskin 431370 1337807327722155669
37 Hulk Magrelo 431144 1335709365375206440
38 Royal Taka Bolt 429493 1320416617371537755
39 Iptv Banished 429281 1318465955985275304
40 Zxxx 428770 1313761608834155424
41 Airpods Pro 427742 1304333395540898266
42 Thierry Henry 426337 1291521806947306139
43 Satoro Gojo 421810 1250820736963152706
44 Muzan Kibutsuji 420342 1237804428087599470
45 Yorichi Tsugikuni 419369 1229231179296464702
46 Giyu Tomioka 418752 1223815947758562289
47 Tohru 418228 1219225876566949800
48 Eduardo Pvp Zero 417726 1214834551352401613
49 Peu 417670 1214351191545809375
50 Jinkx Monsoon 417028 1208756171915117378
51 Ceasar Clown 415702 1197269429522774234
52 Grim Reapers 414496 1186873009983598183
53 Biel Loco 412500 1169811548013178332
54 Kit-kat 411143 1158302414933171157
55 Lustful Thoughts I 409380 1143471677107458572
56 Yujiro Hanma 408115 1132898355156800757
57 Girino Tanka Main 407788 1130180411122242509
58 Baki Hanma 407447 1127346149881535916
59 Tigre 405963 1115070146920946641
60 Thauriel 405676 1112709876572167902
61 Whisky Man 405361 1110122368811909434
62 Bushmaster 403829 1097579381907753904
63 Edzinn 401558 1079166955505987622
64 Fatucrazy 400927 1074087873283242276
65 Zar'vek 400650 1071860786198581045
66 Zyrus 400247 1068632074076292526
67 Lauana Prado 400246 1068625219542116978
68 Gutinho 400065 1067172476748744653
69 Chimbinha 396926 1042248868343538070
70 Chinato 396796 1041228879489086781
71 Humildade Sempre 395886 1034080384356977557
72 Flecha Torta 395790 1033328909953429068
73 Stifler Knight 395667 1032367660566949800
74 Event Special Seller 394983 1027016370527239158
75 Sgtdub God 392593 1008492439171375312
76 Thee Zeus 390877 995323880911639259
77 Bunny Wailer 390607 993260227751998966
78 Mage Sem Dano 388578 977861985071208737
79 Doktor 387307 968297696114733867
80 Luladraodexp 387221 967652498802229336
81 Heaadshoot 386073 959071273060022425
82 Tnt Energy Drink 384447 947004706009998906
83 Canniel Topskill 382650 933791632733424494
84 Strong As Light 381165 922957050609010583
85 Lala Rodrigues 378781 905746133698298690
86 Suguru Geto 377262 894893498732863588
87 Android Joga Facil 373912 871265771320242531
88 Jalin Rabei 372501 861443369152890211
89 Hwk 372012 858051414468700415
90 Zyra Darkhaven 371114 851851556886474904
91 Goodbyes 366419 819929302623065511
92 Nine Fingers 365899 816447871967267946
93 Elkair Sarum 363076 797692732085596127
94 Knight Mal 362742 795494066447309764
95 Telegraphic 359310 773128610441859894
96 Shaw Shi Chon 359295 773031121779106473
97 Ziidane 357980 764571304409428953
98 Acordo de Paz 355603 749445746879412081
99 Alma Assassinada 354782 744264970963861974
100 Baba Yaga 352810 731923290005246300
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online