Contentbox headline

Ranking for Experience on GeniumOT server



Rank Name Level Points
1 Gpzin 550891 2786393311683149837
2 Drac Xarlove 548705 2753352289201370435
3 Souza Killer 500317 2087275373097910205
4 Calma Calabreso 477638 1816106966603473185
5 Chatoserchato 469870 1728929328977385097
6 Tylam Borrego 468168 1710206990903735695
7 Teu Ex 456858 1589237995448140804
8 Biel Loco 453459 1554022075765648019
9 Avada Keraba 450932 1528190291764395390
10 The Winged Dragon Of Ra 447617 1494739404204113732
11 Jude Bellingham 447514 1493702024689394504
12 Ze Da Timba 446998 1488543966066949800
13 Lessie Naughty 446973 1488287451700289483
14 Elf Scout 444679 1465491094759945100
15 Kit-kat 439082 1410851100752272845
16 Pally Dragon 438839 1408509349566949800
17 Gloria Groove 437699 1397560398156875006
18 Hyoudou Issei 437099 1391820642503780378
19 Jack Hanma 431513 1339139315090923838
20 Hulk Magrelo 431144 1335709365375206440
21 Ymir Fritz 429395 1319520615947378526
22 Iptv Banished 429281 1318465955985275304
23 Tank Quebrado 428387 1310248112065174684
24 Khaos Tigrao 426116 1289522130407921043
25 Mining Recompensas 422408 1256150552154602368
26 Satoro Gojo 421810 1250820736963152706
27 Muzan Kibutsuji 420342 1237804428087599470
28 Yorichi Tsugikuni 419369 1229231179296464702
29 Giyu Tomioka 418752 1223815947758562289
30 Tohru 418228 1219225876566949800
31 Peu 417670 1214351191545809375
32 Slifer The Sky Dragon 415900 1198974123483496672
33 Ceasar Clown 415702 1197269429522774234
34 Buneco 414588 1187665967977324735
35 Thierry Henry 414118 1183631890021088376
36 Reliquia 410138 1149833626566949800
37 Lustful Thoughts I 409380 1143471677107458572
38 Girino Tanka Main 407788 1130180411122242509
39 Ziidane 406198 1117010181936525204
40 Whisky Man 405361 1110122368811909434
41 Bushmaster 403829 1097579381907753904
42 Chimbinha 403080 1091487132285364563
43 Zar'vek 400650 1071860786198581045
44 Lauana Prado 400209 1068328393053290470
45 Chinato 396796 1041228879489086781
46 Elkair Sarum 396205 1036584455645453532
47 Humildade Sempre 395886 1034080384356977557
48 Flecha Torta 395790 1033328909953429068
49 Klebao 395705 1032660640858215081
50 Stifler Knight 395667 1032367660566949800
51 Zyrus 394100 1020147737337204758
52 Sgtdub God 392593 1008492439171375312
53 Obelisk The Tormentor 390994 996219269160061613
54 Eduardo Pvp Zero 390079 989236890970423367
55 Mage Sem Dano 388578 977861985071208737
56 Luladraodexp 387221 967652498802229336
57 Tnt Energy Drink 384447 947004706009998906
58 Gominho Loco 384002 943719375966313360
59 Nine Fingers 382740 934448104756892192
60 Canniel Topskill 382650 933791632733424494
61 Beto Junior 381668 926619908987005567
62 Escanor Orgulho 380689 919504097319191418
63 Lala Rodrigues 378781 905746133698298690
64 Suguru Geto 377262 894893498732863588
65 Doji 376796 891587799616143352
66 Android Joga Facil 373912 871265771320242531
67 Exodia The Forbidden 373194 866258867969585387
68 Jalin Rabei 372501 861443369152890211
69 Hwk 372012 858051414468700415
70 Goodbyes 366419 819929302623065511
71 Knight Mal 362742 795494066447309764
72 Telegraphic 359310 773128610441859894
73 Shaw Shi Chon 359295 773031121779106473
74 Acordo de Paz 355603 749445746879412081
75 Ice Gurti 352685 731146145982243266
76 Rock Ti Pok 352153 727842903245095632
77 Gutinho 350949 720404390771514118
78 Davizin Goza Dentu 350291 716358963817059046
79 Syl 349994 714534563710789798
80 Dry Ice 349821 713476049667072311
81 Zask Kharsek 346578 693818565859257989
82 Rumplestiltskin 346311 692217335343745164
83 Vodka Man 346270 691972208251721115
84 Pinguelo Angolano 345451 687070300425977053
85 Tensa Regedit 344790 683136936168281932
86 Flawless Archer 344201 679640398566949800
87 Legendary Knight 344199 679628395137655938
88 Thee Zeus 344111 679106424245026676
89 Minor Mage 341014 660938320777943899
90 Destruction Mage 339991 655005016870843788
91 Vara Torta 339572 652584791518542610
92 Baki Hanma 337754 642160848066949800
93 Hitsugaya Toushiro 336906 637337490578974374
94 Tigre 336571 635435971566949800
95 Teta Man 335978 632085448115669811
96 Suicidewave 335906 631679731440519403
97 Grand Chaplain Gaunder 328754 592184444839360010
98 De Din Ho 328103 588674272308817993
99 [TUTOR] Arcade Sona 325878 576774891550618433
100 Queen Of Pain 322518 559118712653555763
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online